|  | Прайс-лист на игровое, спортивное оборудование, малые архитектурные формы .gif)  Скачать прайс - лист на игровое и спортивное оборудование, малые формы Прайс- лист (каталог) малые формы, игровое и спортивное оборудование     ПРАЙС – ЛИСТ на 01.01.2016 г. на  продукцию  ООО НПП Энергомаш (8352) 382579, 382581 www.supermaf.ru  lazerrf.ru enermash21@mail.ru   Стоимость указана без учета скидок!!!  
|  | Поз. № | Наименование | Обозначение | Габариты установки (a*b*h) | Цена с НДС, руб. |  
|  | 1 | Игровой  городок двойная горка с 1м | ИГ-6.1.02.00 | 5500x3400x3600 | 195525 |  
|  | 2 | Игровой городок горка с 0,8м | ИГ-6.2.03.00 | 4580x2500x3880 | 175950 |  
|  | 3 | Игровой городок двойная горкас 1м | ИГ-6.2.04.00 | 6700x4500x3600 | 268050 |  
|  | 4 | Игровой городок горка с   1 м, с 1,5м | ИГ-6.3.05.00 | 7300x7100x4500 | 362250 |  
|  | 5 | Игровой городок горка с 1м | ИГ-12.1.06.00 | 4900x4100x4000 | 175950 |  
|  | 6 | Игровой городок горка с 1м | ИГ-12.1.06.01 | 4900x3600x4000 | 155250 |  
|  | 7 | Игровой городок горка с   1м | ИГ-12.1.06.02 | 4900x1300x4000 | 148950 |  
|  | 8 | Игровой городок горка с   1м | ИГ-12.1.06.03 | 4900x3400x4000 | 163500 |  
|  | 9 | Игровой городок винтовая горка | ИГ-12.1.07.00 | 6000x2100x5500 | 263700 |  
|  | 10 | Игровой городок винтовая горка | ИГ-12.1.07.01 | 6000x3600x5000 | 288750 |  
|  | 11 | Игровой городок горка с 1,5м | ИГ-12.2.08.00 | 6500x5400x5000 | 288000 |  
|  | 12 | Игровой городок комплекс горка с 1.5 м | ИГ-12.2.09.00 | 10300x5700x4500 | 363000 |  
|  | 13 | Игровой городок горка с 1,5 м | ИГ-12.2.10.00 | 10300x5700x4500 | 402900 |  
|  | 14 | Игровой городок горка с 1,5 м | ИГ-12.2.10.01 | 10300x5700x4500 | 426525 |  
|  | 15 | Игровой городок  горка с 1,5 м | ИГ-12.2.10.02 | 10300x5700x4500 | 443850 |  
|  | 16 | Игровой городок  винтовая горка | ИГ-12.2.11.00 | 5200x4700x5000 | 386100 |  
|  | 17 | Игровой городок  винтовая горка, горка с 1,5м | ИГ-12.2.11.01 | 6500x5200x5000 | 412500 |  
|  | 18 | Игровой городок  винтовая горка | ИГ-12.2.11.02 | 5200x4700x5000 | 298650 |  
|  | 19 | Игровой городок  горка с 1,5 м | ИГ-12.2.12.00 | 5000x3500x3800 | 130050 |  
|  | 20 | Игровой городок  горка с   1м - 2шт | ИГ-12.2.13.00 | 8100x5100x3500 | 361350 |  
|  | 21 | Игровой городок  горка с 1 м - 2шт | ИГ-12.2.13.01 | 5100x3400x3500 | 412500 |  
| 22 | Игровой городок  горка с 1,5 м | ИГ-12.2.14.00 | 6200x6000x4200 | 198000 |  |  
| 23 | Игровой городок  горка с 1,5 м | ИГ-12.2.15.00 | 6600x3100x4500 | 163350 |  |  
| 24 | Игровой городок  горка с 1,5 м, винтовая горка | ИГ-12.2.16.00 | 8700x5300x4800 | 379500 |  |  
| 25 | Игровой городок  горка с 1м-2шт. | ИГ-12.2.17.00 | 6700x4500x3600 | 341550 |  |  
| 26 | Игровой городок горка с 1 м, с 2 м | ИГ-12.3.19.00 | 12000x6000x3700 | 433950 |  |  
| 27 | Игровой городок горка с 1 м, с 2 м | ИГ-12.3.19.01 | 12000x6000x3700 | 506550 |  |  
| 28 | Игровой городок  горка с 1,5 м | ИГ-12.3.20.00 | 8100x6050x4400 | 289800 |  |  
| 29 | Игровой городок  винтовая горка - Зшт., горка с 1м | ИГ-12.4.22.00 | 11000x10000x4500 | 893475 |  |  
| 30 | Игровой городок  винтовая горка, горка с 1 м, горка с 1,5 м | ИГ-12.4.23.00 | 10400x7030x4800 | 605550 |  |  
| 31 | Игровой городок  винтовая горка, горка с 1,5м | ИГ-12.4.24.03 | 10000x7000x4800 | 616050 |  |  
| 32 | Игровой городок  винтовая горка, горка с 1 м, горка с 1,5 м | ИГ-12.4.25.00 | 11000x10300x5200 | 821250 |  |  
| 33 | Игровой городок  винтовая горка, горка с 1,5 м | ИГ-12.4.26.00 | 8800x7600x4500 | 478500 |  |  
| 34 | Игровой городок | ИГ-12.4.27.00 | 9000x7000x4800 | 407550 |  |  
| 35 | Игровой городок  винтовая горка, горка с 1 м, горка с 1,5 м | ИГ-12.5.28.00 | 9500x7600x4200 | 724350 |  |  
| 36 | Игровой городок  винтовая горка-2шт., горка с 1м, горка с 1,5м | ИГ-12.5.29.00 | 11000x9000x5400 | 874500 |  |  
| 37 | Игровой городок  винтовая горка, червяк, горка с 1м, горка с 1,5м | ИГ-12.5.29.01 | 11000x9000x5400 | 1052400 |  |  
| 38 | Игровой городок  горка с 1 м-2шт., горка с 2 м | ИГ-12.6.30.00 | 11800x9300x4500 | 622050 |  |  
| 39 | Игровой городок  горка с 1 м-2шт., винтовая горка | ИГ-12.6.30.01 | 9800x8500x4500 | 702900 |  |  
| 40 | Игровой городок  горка с 1 м-2шт., горка с 1,5м, винтовая горка | ИГ-12.6.30.02 | 10000x9300x4500 | 765600 |  |  
| 41 | Игровой городок  горка с 1 м, горка с 1,5м, винтовая горка | ИГ-12.6.31.00 | 10600x8000x4500 | 826650 |  |  
| 42 | Игровой городок  горка с 1,5м-2шт., винтовая горка | ИГ-12.6.31.01 | 10600x8000x4500 | 874500 |  |  
| 43 | Игровой городок  горка с 1,5м-2шт., горка с 2м | ИГ-12.6.31.02 | 10600x10000x4500 | 792000 |  |  
| 44 | Игровой городок  горка с 1м-2шт., горка с 1,5м-3шт., винтовая горка- | ИГ-12.6.33.00 | 14000x13100x5200 | 1419000 |  |  
| 45 | Игровой городок  горка с 1м-2шт, горка с 1,5м-3шт, винт, червяк | ИГ-12.5.33.01 | 14000x13000x5200 | 1518000 |  |  
| 46 | Игровой городок  горка с 1м-2шт., горка с 1,5м-2шт., горка с 2м- | ИГ-12.7.34.00 | 18000x10000x4000 | 195150 |  |  
| 47 | Игровой городок  горка с 1,5м-2шт., горка с 1м-2шт., винтовая горка | ИГ-12.7.35.00 | 11500x11200x5000 | 1072500 |  |  
| 48 | Игровой городок  горка с 1,5м., горка с 2м-2шт., винтовая горка 2шт двойная горка | ИГ-14.4.37.00 | 12300x11000x4500 | 1089000 |  |  
| 49 | Игровой городок  горка с 1м-2шт., горка с 1,5м, винтовая горка 2шт | ИГ-14.6.38.00 | 13000x1000x4200 | 1085700 |  |  
| 50 | Игровой городок  горка с 1м-2шт., горка с 1,5м, винтовая горка 2шт | ИГ-14.6.38.01 | 13000x1000x4200 | 1039500 |  |  
| 51 | Игровой городок  горка с 1м, горка с 1,5м, горка с 2м, винтовая горка 2шт | ИГ-14.6.38.02 | 13000x10000x4200 | 1072500 |  |  
| 52 | Игровой городок | ИГ-12.1.39.00 | 4840х1200х4200 | 86700 |  |  
| 53 | Игровой городок | ИГ-12.1.40.00 | 4840х3580х4800 | 111600 |  |  
| 54 | Игровой городок | ИГ-12.2.41.00 | 5340х5980х4400 | 175950 |  |  
| 55 | Игровой городок | ИГ-12.2.42.00 | 4200х2800х4000 | 124050 |  |  
| 56 | Игровой городок | ИГ-12.2.43.00 | 6165х4060х4000 | 180450 |  |  
| 57 | Игровой городок | ИГ-12.3.44.00 | 8860х5700х4400 | 273450 |  |  
| 58 | Игровой городок | ИГ-12.3.45.00 | 7340х5660х4700 | 285450 |  |  
| 59 | Игровой городок | ИГ-12.4.46.00 | 9500х7500х4600 | 370200 |  |  
| 60 | Игровой городок | ИГ-12.4.47.00 | 7300х6380х4900 | 584400 |  |  
| 61 | Игровой городок | ИГ-12.4.48.00 | 8740х7040х4900 | 340050 |  |  
| 62 | Игровой городок | ИГ-12.5.49.00 | 7340х5660х4100 | 296250 |  |  
| 63 | Игровой городок | ИГ-12.6.50.00 | 10000х9800х4900 | 622875 |  |  
| 64 | Игровой городок | ИГ-12.6.51.00 | 12000х8800х4900 | 548550 |  |  
| 65 | Игровой городок | ИГ-14.9.52.00 | 13320х10290х6000 | 831750 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            Деревянные игровые городки ДИГ   
| Поз № | Наименование | Обозначение | Габариты утановки (a*b*h) | Цена с НДС, руб. |  
| 1 | Деревянный игровой городок | ДИГ-6.2.01.00 | 5500x800x2000 | 109650 |  
| 2 | Деревянный игровой городок | ДИГ-6.2.02.00 | 3200x2200x2100 | 120000 |  
| 3 | Деревянный игровой городок | ДИГ-6.2.02.01 | 3400x3200x2100 | 175950 |  
| 4 | Деревянный игровой городок | ДИГ-6.3.03.00 | 4400x3200x2100 | 285000 |  
| 5 | Деревянный игровой городок | ДИГ-6.1.04.00 | 2800x1800x1500 | 564900 |  
| 6 | Деревянный игровой городок | ДИГ-6.4.05.00 | 5000x2100x3600 | 111750 |  
| 7 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.3.06.00 | 5600x3200x2800 | 142500 |  
| 8 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.4.07.00 | 5500x5600x4000 | 378750 |  
| 9 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.5.08.00 | 7100x6000x4000 | 334950 |  
| 10 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.3.09.00 | 5500x5600x4000 | 278850 |  
| 11 | Деревянный игровой городок | ДИГ-6.1.10.00 | 3900х3900х3900 | 140550 |  
| 12 | Деревянный игровой городок«Малышок» | ДИГ-12.1.11.00 | 2670х2890х3430 | 113850 |  
| 13 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.1.12.00 | 5500х3440х3400 | 167700 |  
| 14 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.1.13.00 | 5050х4640х3400 | 177750 |  
| 15 | Деревянный игровой городок«Карапуз» | ДИГ-6.2.14.00 | 3362х2835х3010 | 137700 |  
| 16 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.2.15.00 | 4640х4100х3400 | 163350 |  
| 17 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.2.16.00 | 4640х3500х3400 | 196350 |  
| 18 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.2.17.00 | 4640х3500х3400 | 217050 |  
| 19 | Деревянный игровой городок | ДИГ-12.2.18.00 | 4640х4050х3400 | 157200 |  
| 20 | Деревянный игровой городок«Мосток» | ДИГ-12.2.19.00 | 3340х4750х3010 | 192150 |  
| 21 | Деревянный игровой городок«Волна» | ДИГ-12.2.20.00 | 6240х4750х3010 | 279300 |                    Городки спортивные   
| 1 | Городок спортивный | ГС-6.1.01.00 | 3000x1800x1750 | 58800 |  
| 2 | Городок спортивный | ГС-6.1.01.01 | 6200x2200x2200 | 115650 |  
| 3 | Городок спортивный | ГС-12.1.02.00 | 8500x8500x3500 | 495000 |  
| 4 | Городок спортивный | ГС-12.1.03.00 | 8000x6000х3500 | 404400 |  
| 5 | Городок спортивный | ГС-12.1.04.00 | 4300x4300x2150 | 81750 |  
| 6 | Городок спортивный | ГС-12.1.05.00 | 3400x3880x2150 | 113850 |  
| 7 | Городок спортивный | ГС-12.1.06.00 | 5500x4300x3350 | 330000 |  
| 8 | Городок спортивный | ГС-12.1.07.00 | 5700x4700x2800 | 250200 |  
| 9 | Полоса препятствий | ГС-12.1.08.00 | 65000x5000x4000 | 499950 |  
| 10 | Полоса препятствий | ГС-12.1.09.00 | 62000x5000x4000 | 409200 |  
| 11 | Полоса препятствий | ГС-12.1.09.01 | 60000x5000x4000 | 223350 |  
| 12 | Городок спортивный | ГС-14.1.10.00 | 6000x1100x3200 | 138600 |  
| 13 | Городок спортивный | ГС-14.1.11.00 | 3100x1100x2700 | 57900 |  
| 14 | Городок спортивный | ГС-14.1.12.00 | 6000x1100x2700 | 83100 |  
| 15 | Городок спортивный | ГС-14.1.14.00 | 3700х2400х2800 | 28500 |  
| 16 | Городок спортивный | ГС-14.1.15.00 | 2300х650х2500 | 28050 |  
| 17 | Городок спортивный | ГС-14.1.15.01 | 3100х2300х2500 | 56100 |  
| 18 | Городок спортивный | ГС-14.1.16.00 | 3850х3580х2200 | 101250 |  
| 19 | Городок спортивный | ГС-14.1.17.00 | 2580х2540х2200 | 101250 |  
| 20 | Городок спортивный | ГС-14.1.18.00 | 5300х5000х2200 | 80550 |  
| 21 | Городок спортивный | ГС-14.1.19.00 | 2500х1700х2300 | 75900 |  
| 22 | Городок спортивный | ГС-14.1.20.00 | 4850х4230х | 158400 |  
| 23 | Городок спортивный | ГС-14.1.21.00 | 2600х400х1800 | 35100 |  
| 24 | Городок спортивный | ГС-14.1.22.00 | 2360х2050х3200 | 37500 |  
| 25 | Городок спортивный | ГС-14.1.23.00 | 7340х1000х2550 | 89250 |  
| 26 | Городок спортивный | ГС-14.1.24.00 | 6550х2440х2540 | 175800 |  
| 27 | Городок спортивный | ГС-14.1.25.00 | 4690х3610х2540 | 120000 |  
| 28 | Городок спортивный | ГС-14.1.26.00 | 5068х4266х2540 | 86700 |  
| 29 | Городок спортивный | ГС-14.1.27.00 | 4922х3420х2814 | 165450 |  
| 30 | Городок спортивный | ГС-14.1.28.00 | 4930х3410х2490 | 169500 |  
| 31 | Городок спортивный | ГС-14.1.29.00 | 5700х1900х2364 | 86700 |  
| 32 | Городок спортивный | ГС-14.1.30.00 | 11800х7700Х3200 | 623700 |  
| 33 | Городок спортивный | ГС-14.1.31.00 | 12300х6500х3200 | 625350 |  
| 34 | Городок спортивный | ГС-14.1.32.00 | 11900х7400х3200 | 701250 |  
| 35 | Городок спортивный | ГС-14.1.33.00 | 7100х3500х2300 | 471900 |  
| 36 | Городок спортивный | ГС-14.1.34.00 | 4300х7300х3800 | 521400 |  
| 37 | Городок спортивный | ГС-14.1.35.00 | 4500х2500х2300 | 159225 |  
| 38 | Городок спортивный | ГС-14.1.36.00 | 3500х3500х3800 | 96000 |  
| 39 | Городок спортивный | ГС-14.1.37.00 | 5600х4500х2300 | 113850 |      Спортивное оборудование 
| Поз № | Наименование | Обозначение | Габариты установки (axbxh) | Цена с НДС, руб |  
| 1 | Труба скользящая | ОС-6.2.03.00 | 1150x650x1000 | 13500 |  
| 2 | Дуги для лазания | ОС-6.2.48.00 | комплект: 500x500; 500x600; 500x700 | 3900 |  
| 3 | Шагоход "Гусиные лапки" | ОС-6.2.13.01 | 700x1300x1450 | 37500 |  
| 4 | Кольца для лазания | ОС-6.2.49.00 | 1340x1370 | 3750 |  
| 5 | Скамья гимнастическая | ОС-6.2.30.00 | 2400x2200x300 | 7500 |  
| 6 | Бревно | ОС-12.2.02.00 | 4750x120x650 | 15750 |  
| 7 | Бревно | ОС-12.2.02.01 | 3750x120x650 | 13500 |  
| 8 | Лабиринт разб. | ОС-12.2.05.00 | 3600x1200x800 | 22500 |  
| 9 | Лабиринт цельн. | ОС-12.2.05.01 | 3600x1200x800 | 21450 |  
| 10 | Мишень "Рюмка" | ОС-12.2.12.00 | 2100x1050 | 5550 |  
| 11 | Мишень "Мороженое" | ОС-12.2.12.01 | 1800x1200 | 4950 |  
| 12 | Мишень "Павлин" | ОС-12.2.12.02 | 1200x1920 | 12900 |  
| 13 | Мишень "Дротик" | ОС-12.2.12.03 | 1200x1920 | 8400 |  
| 14 | Шагоход "Гусиные лапки" | ОС-12.2.13.00 | 1800x800x1900 | 23100 |  
| 15 | Скалолаз большой | ОС-12.3.06.00 | 1700x1000x3100 | 22200 |  
| 16 | Скалолаз малый | ОС-12.3.06.01 | 1700x1000x2700 | 18450 |  
| 17 | Скалолаз с лазом | ОС-12.3.54.00 | 3350х1800 | 44550 |  
| 18 | Стенка-турник | ОС-12.3.17.00 | 3000x760x2500 | 31350 |  
| 19 | Стенка-турник | ОС-12.3.17.01 | 1600x1600x1600 | 15300 |  
| 20 | Брусья | ОС-14.2.04.00 | 2500x600x1450 | 11550 |  
| 21 | Ворота футбольные | ОС-14.2.08.00 | 5500x2400x1200 | 30000 |  
| 22 | Ворота для минифутбола | ОС-14.2.09.00 | 3000x1200x2000 | 11550 |  
| 23 | Стойка волейбольная   универсальная / пара | ОС-14.2.11.00 | h=2650 | 9450 |  
| 24 | Стол теннисный | ОС-14.2.38.00 | 2740x1225x760 | 25200 |  
| 25 | Стойки для бадминтона / пара | ОС-14.2.39.00 | h=1650 | 4950 |  
| 26 | Стойки для тенниса / пара | ОС-14.2.40.00 | h=1070 | 6300 |  
| 27 | Ворота хоккейные /1 шт | ОС-14.2.52.00 | 1930x600x1270 | 9900 |  
| 28 | Баскетбольный щит (max) | ОС-14.3.01.01 | 1100x1200x4000 | 20250 |  
| 29 | Баскетбольный щит (min) | ОС-14.3.01.02 | 870x870x1900 | 13500 |  
| 30 | Стритбол | ОС-14.3.01.03 | Н=4000, вылет от стойки до щита=1000 | 28500 |  
| 31 | Баскетбольный щит «Ферма» с хоккейными воротами | ОС-14.3.37.00 | 1930*1600*4450 | 54600 |  
| 31а | Баскетбольный щит "Ферма" | ОС-14.3.37.01 | Н=4450, вылет от стойки до щита=1600 | 46200 |  
| 32 | Стенка-турник | ОС-14.4.07.00 | 3000x2500(h) | 15150 |  
| 33 | Стенка-турник | ОС-14.4.07.01 | 4000x2500(h) | 14850 |  
| 34 | Стенка-турник | ОС-14.4.07.02 | 2400x2000 | 9600 |  
| 35 | Стенка-турник | ОС-14.4.07.03 | 1000x2500 | 9300 |  
| 36 | Скалолаз-шведская стенка | ОС-12.4.55.01 | 600х900х1800 | 42000 |  
| 37 | Скалолаз-шведская стенка | ОС-12.4.56.01 | 600х900х1800 | 34650 |  
| 38 | Лабиринт Зиг-Заг | ОС-12.2.57.00 | 4000х1700х1000 | 4350 |  
| 39 | Мишень «Паутинка» | ОС-12.2.58.01 | 2400х55х1800 | 14100 |  
| 40 | Баскетбольный щит | ОС-12.3.59.00 | 2145х1200х3400 | 6900 |  
| 41 | Баскетбольный щит | ОС-12.3.60.00 | 1700х1000х2000 | 21300 |  
| 42 | Ворота минифутбола с баскетбольным щитом | ОС-12.3.61.00 | 1510х1470х2355 | 25050 |  
| 43 | Скалолаз | ОС-12.3.62.01 | 1100х700х1900 | 22950 |  
| 44 | Шведская стенка округленная | ОС-14.4.63.00 | 2000х900х1800 | 16950 |  
| 45 | Шведская стенка округленнаяКомбинированная Завиток | ОС-14.4.64.00 | 2000х900х1800 | 20400 |         Малые формы   
| 1 | Беседка | АФ-6.2.01.00 | 3000x3000x3000 | 214500 |  
| 2 | Беседка | АФ-6.2.02.00 | 3000x3000x3000 | 194700 |  
| 3 | Беседка | АФ-6.2.03.00 | 3000x3000x3000 | 198000 |  
| 4 | Беседка | АФ-6.2.04.00 | 2170x1900x2120 | 64200 |  
| 5 | Беседка | АФ-6.2.05.00 | 3000x3000x3000 | 103350 |  
| 6 | Беседка | АФ-6.2.05.01 | 3000x3000x3000 | 113850 |  
| 7 | Беседка Гриб" | АФ-6.2.06.00 | 1980x1980x2300 | 53550 |  
| 8 | Беседка "Гриб" | АФ-6.2.07.00 | 2000x1900x2260 | 88950 |  
| 9 | Беседка-пергола | АФ-6.2.08.00 | 2000x2480x2375 | 47700 |  
| 10 | Беседка | АФ-6.2.13.00 | 2000х2200х3200 | 84600 |  
| 11 | Беседка | АФ-6.2.14.00 | 1000х1000х3200 | 82650 |  
| 12 | Беседка | АФ-6.2.15.00 | 2100х2200х2200 | 66150 |  
| 13 | Беседка | АФ-6.2.16.00 | 2200х2100х2600 | 66150 |  
| 14 | Беседка | АФ-6.2.17.00 | 4200х3000х2800 | 87000 |  
| 15 | Беседка | АФ-6.2.18.00 | 2100х2200х2100 | 67950 |  
| 16 | Беседка | АФ-6.2.19.00 | 1500х1500х2000 | 156750 |  
| 17 | Домик -дворик | АФ-6.2.20.00 | 2100х1370х1670 | 70050 |  
| 18 | Домик | АФ-6.2.21.00 | 1500х1250х1.67 | 41250 |  
| 19 | Домик | АФ-6.2.22.00 | 1340х1720х1700 | 45900 |  
| 20 | Домик «Карета» | АФ-6.2.23.00 | 2100х1100х1900 | 26400 |  
| 21 | Домик | АФ-6.2.24.00 | 1750х1750х2600 | 57900 |  
| 22 | Домик | АФ-6.2.25.00 | 1525х1450х1870 | 55800 |  
| 23 | Домик | АФ-6.2.26.00 | 1700х1430х1870 | 61950 |  
| 24 | Домик Викинг | АФ-6.2.27.00 | 1200х700х1700 | 47400 |  
| 25 | Домик | АФ-6.2.28.00 | 2160х1959х1870 | 85800 |  
| 26 | Домик Три поросенка | АФ-6.2.29.00 | 1200х1200х1800 | 57900 |  
| 27 | Домик «Цветочек» | АФ-6.2.30.00 | 1450х1450х1800 | 36450 |  
| 28 | Домик Белоснежка | АФ-6.2.31.00 | 1350х1200х2750 | 95700 |  
| 29 | Домик бюджетный | АФ-6.2.32.00 | 1700х1700х2100 | 62700 |  
| 30 | Домик Теремок | АФ-6.2.33.00 | 1750х1700х2160 | 57750 |  
| 31 | Домик Теремок | АФ-6.2.34.00 | 1750х1700х2160 | 33450 |  
| 32 | Скамья | АФ-6.4.01.00 | 2100x500x1000 | 10800 |  
| 33 | Скамья | АФ-6.4.01.01 | 2100x500x1000 | 10800 |  
| 35 | Скамья | АФ-6.4.02.00 | 2500x415x750 | 12750 |  
| 36 | Скамья | АФ-6.4.02.01 | 1600x415x750 | 10800 |  
| 37 | Скамья | АФ-6.4.03.00 | 2500x440x960 | 12450 |  
| 38 | Скамья | АФ-6.4.04.00 | 1700x500x800 | 11550 |  
| 39 | Скамья | АФ-6.4.04.01 | 1700x500x800 | 11400 |  
| 40 | Скамья | АФ-6.4.04.02 | 1700x500x800 | 12900 |  
| 41 | Скамья | АФ-6.4.06.00 | 2500x480x970 | 11550 |  
| 42 | Стол со скамьями | АФ-6.4.08.01 | 1900x1900x800 | 21000 |  
| 43 | Стол со скамьями | АФ-6.4.08.02 | 1300x1300x580 | 18150 |  
| 44 | Стол со скамьями | АФ-6.4.08.03 | 1800x1200x800 | 18150 |  
| 45 | Стол со скамьями | АФ-6.4.08.04 | 1500x1200x580 | 17850 |  
| 46 | Стол со скамьями | АФ-6.4.08.05 | 2520x1320x400 | 23550 |  
| 47 | Стол со скамьями | АФ-6.4.08.06 | 2520x1320x580 | 27000 |  
| 48 | Скамья | АФ-6.4.09.00 | 2000x525x860 | 7500 |  
| 49 | Скамья | АФ-6.4.09.01 | 2000x525x860 | 7200 |  
| 50 | Скамья | АФ-6.4.10.00 | 2000x525x880 | 7650 |  
| 51 | Скамья | АФ-6.4.10.01 | 2000x430x430 | 5400 |  
| 52 | Скамья | АФ-6.4.10.02 | 2000x430x880 | 7500 |  
| 53 | Скамья | АФ-6.4.10.03 | 2000x430x440 | 5850 |  
| 54 | Скамья | АФ-6.4.11.00 | 2000x320x430 | 9450 |  
| 55 | Скамья пластиковая | АФ-6.4.12.00 | 1500x520x880 | 12900 |    
| 56 | Скамья (2 м, с кольцом) | АФ-6.4.14.00 | 2000x415x750 | 7650 |  
| 57 | Скамья (1,6 м, с кольцом) | АФ-6.4.14.00-1.6 | 1600x415x750 | 7200 |  
| 58 | Скамья (2 м, без кольца) | АФ-6.4.14.01 | 2000х415х750 | 7500 |  
| 59 | Скамья (1,6 м, без кольца) | АФ-6.4.14.01-1,6 | 1600x415x750 | 7050 |  
| 60 | Скамья переносная (2 м, без кольца) | АФ-6.4.14.02 | 2000x415x750 | 7650 |  
| 61 | Скамья со спинкой (2 м, с кольцом) | АФ-6.4.15.00 | 2000x415x750 | 9900 |  
| 62 | Скамья-качалка | ОП-14.5.11.00 | 2100x1200x2000 | 31650 |  
| 63 | Стол шахматный | АФ-6.4.16.00 | 2700x1400x750 | 31050 |  
| 64 | Навес для скамеек | АФ-6.4.17.00 | 2600x1200x1810 | 11550 |  
| 65 | Скамья | АФ-6.4.18.00 | 1500x280x450 | 6000 |  
| 66 | Скамья | АФ-6.4.18.01 | 1200x350x450 | 5100 |  
| 67 | Стол | АФ-6.4.19.00 | 1200x700x800 | 6600 |  
| 68 | Ограждение | АФ-6.3.01.00-АФ-6.3.04.00 | 2400x1300 | 12150 |  
| 69 | Ограждение | АФ-6.3.05.00 | 2000x1200 | 4050 |  
| 70 | Ограждение | АФ-6.3.06.00 | 1400x350 | 3300 |  
| 71 | Ограждение | АФ-6.3.07.00 | 1500x500 | 2700 |  
| 72 | Ограждение | АФ-6.3.07.01 | 2000x500 | 3600 |  
| 73 | Ограждение | АФ-6.3.08.00 | 2000x550 | 3900 |  
| 74 | Ограждение | АФ-6.3.11.00 | 3000x1100 | 12900 |  
| 75 | Ограждение | АФ-6.3.12.00 | 1200x800 | 7200 |  
| 76 | Ограждение | АФ-6.3.12.01 | 1200x800 | 5400 |  
| 77 | Ограждение | АФ-6.3.12.02 | 1200x800 | 5850 |  
| 78 | Ограждение | АФ-6.3.13.01 | 1800x450 | 5700 |  
| 79 | Ограждение | АФ-6.3.14.00 | 1800x1700 | 7500 |  
| 80 | Ограждение | АФ-6.3.15.00 | 1300x800 | 4350 |  
| 81 | Ограждение | АФ-6.3.17.00 | 2400x1750 | 9600 |  
| 82 | Ограждение | АФ-6.3.16.00 | 2000x500 | 5250 |  
| 83 | Кабинка пляжная | Мф1.3.24.00 | h=2000 | 15300 |  
| 84 | Ограждение | АФ-6.3.18.00 | 2000x520 | 4200 |  
| 85 | Ограждение | АФ-6.3.19.00 | 1590х57х650 | 4200 |  
| 86 | Ограждение | АФ-6.3.20.00 | 2290х57х1100 | 4500 |  
| 87 | Ограждение | АФ-6.3.21.00 | 2150х57х1250 | 7950 |  
| 88 | Ограждение | АФ-6.3.22.00 | 2470х57х1200 | 7050 |  
| 89 | Ограждение | АФ-6.3.23.00 | 1590х57х650 | 1950 |  
| 90 | Ограждение | АФ-6.3.24.00 | 2470х57х1220 | 6150 |  
| 91 | Ограждение | АФ-6.3.25.00 | 1640х57х650 | 1950 |  
| 92 | Ограждение | АФ-6.3.26.00 | 1840х57х1800 | 7500 |  
| 93 | Ограждение | АФ-6.3.27.00 | 1560х40х650 | 2100 |  
| 94 | Ограждение | АФ-6.3.28.00 | 1500х40х650 | 1650 |  
| 95 | Ограждение | АФ-6.3.29.00 | 2000х40х650 | 2250 |  
| 96 | Ограждение | АФ-6.3.30.00 | 1500х34х700 | 2250 |  
| 97 | Входная арка | АФ-6.1.01.00 | 3050x400x3030 | 19650 |  
| 98 | Входная арка | АФ-6.1.02.00 | 2200x400x3000 | 23400 |  
| 99 | Входная арка | АФ-6.1.03.00 | 3600x400x3440 | 28050 |  
| 100 | Урна наземная V= 20л. | АФ-6.8.05.00 | 400x300x540 | 22275 |  
| 101 | Урна вкап. V= 20л. | АФ-6.8.05.01 | 400x300x540 | 2250 |  
| 102 | Урна | АФ-6.8.03.00 | 352x410x740 | 2250 |  
| 103 | Урна | АФ-6.8.06.00 | 330х200х600 | 3150 |  
| 104 | Урна | АФ-6.8.07.00 | 450х350х650 | 3300 |  
| 105 | Урна | АФ-6.8.08.00 | 340х340х900 | 4350 |  
| 106 | Урна | АФ-6.8.09.00 | 330х200х600 | 2250 |  
| 107 | Урна | АФ-6.8.10.00 | 350х240х590 | 4200 |  
| 108 | Урна | АФ-6.8.11.00 | 350х240х590 | 3000 |  
| 109 | Урна | АФ-6.8.12.00 | 350х240х590 | 3900 |  
| 110 | Урна | АФ-6.8.13.00 | 350х240х590 | 4800 |  
| 111 | Урна | АФ-6.8.14 .00 | 350х240х590 | 2550 |  
| 112 | Навес | АФ-6.7.01.00 | 5000x5000x3000 | 86100 |  
| 113 | Навес | АФ-6.7.01.01 | 2500x5000x3000 | 78450 |  
| 114 | Стенд | АФ-6.5.01.00 | 1250x2300 | 7950 |  
| 115 | Стенд | АФ-6.5.02.00 | 1250x2400 | 9000 |  
