|
Вес болт фундаментный ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 24379.1-12 (2012)
Таблица веса анкерных болтов (болтов фундаментных) по ГОСТ 24379.1-80, ГОСТ 24379.1-12 (2012)
Производство фундаментных (анкерных) болтов ГОСТ 24379.1-12 (2012) по цене (стоимость) от 54 рублей /кг за комплект
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М12 х300 0,35 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М12 х400 0,44 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М12 х500 0,52 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М12 х600 0,61 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М12 х710 0,71 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М12 х800 0,79 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М12 х900 0,88 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М12 х1000 0,97 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х300 0,66 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х400 0,82 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х500 0,97 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х600 1,13 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х710 1,31 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х800 1,45 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х900 1,6 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х1000 1,77 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х1120 1,95 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М16 х1250 2,15 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х400 1,32 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х500 1,57 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х600 1,81 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х710 2,09 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х800 2,31 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х900 2,55 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х1000 2,8 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х1120 3,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х1250 3,43 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х1320 3,6 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М20 х1400 3,79 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х500 2,35 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х600 2,71 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х710 3,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х800 3,42 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х900 3,77 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х1000 4,13 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х1120 4,56 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х1250 5,03 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х1320 5,28 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х1400 5,55 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х1500 5,9 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х1600 6,26 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М24 х1700 6,61 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х600 4,55 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х710 5,16 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х800 5,66 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х900 6,22 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1000 6,77 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1120 7,43 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1250 8,15 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1320 8,53 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1400 8,99 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1500 9,54 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1600 10,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1700 10,65 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1800 11,21 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х1900 11,76 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М30 х2000 12,32 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х710 7,59 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х800 8,31 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х900 9,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1000 9,91 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1120 10,85 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1250 11,88 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1320 12,43 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1400 13,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1500 13,9 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1600 14,7 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1700 15,5 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1800 16,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х1900 17,09 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х2000 17,89 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х2120 18,85 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х2240 19,81 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М36 х2300 20,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х800 11,81 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х900 12,89 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1000 13,98 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1120 15,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1250 16,71 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1320 17,47 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1400 18,33 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1500 19,42 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1600 20,5 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1700 21,59 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1800 22,68 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х1900 23,76 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х2000 24,85 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х2120 26,16 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х2240 27,47 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х2300 28,11 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х2360 28,76 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М42 х2500 30,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х900 17,41 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1000 18,83 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1120 20,53 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1250 22,38 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1320 23,37 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1400 24,51 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1500 25,93 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1600 27,35 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1700 28,77 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1800 30,19 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х1900 31,61 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х2000 33,03 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х2120 34,73 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х2240 36,44 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х2300 37,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х2360 38,07 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х2500 40,13 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х2650 42,26 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.1 М48 х2800 44,39 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М12 х300 0,35 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М12 х400 0,44 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М12 х500 0,52 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М12 х600 0,61 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М12 х710 0,71 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М12 х800 0,79 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М12 х900 0,88 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М12 х1000 0,97 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х300 0,66 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х400 0,82 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х500 0,97 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х600 1,13 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х710 1,31 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х800 1,45 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х900 1,6 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х1000 1,77 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х1120 1,95 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М16 х1250 2,15 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х400 1,32 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х500 1,57 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х600 1,81 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х710 2,09 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х800 2,31 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х900 2,55 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х1000 2,8 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х1120 3,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х1250 3,43 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х1320 3,6 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М20 х1400 3,79 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х500 2,35 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х600 2,71 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х710 3,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х800 3,42 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х900 3,77 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х1000 4,13 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х1120 4,56 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х1250 5,03 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х1320 5,28 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х1400 5,55 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х1500 5,9 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х1600 6,26 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М24 х1700 6,61 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х600 4,55 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х710 5,16 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х800 5,66 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х900 6,22 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1000 6,77 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1120 7,43 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1250 8,15 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1320 8,53 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1400 8,99 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1500 9,54 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1600 10,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1700 10,65 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1800 11,21 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х1900 11,76 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М30 х2000 12,32 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х710 7,59 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х800 8,31 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х900 9,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1000 9,91 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1120 10,85 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1250 11,88 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1320 12,43 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1400 13,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1500 13,9 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1600 14,7 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1700 15,5 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1800 16,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х1900 17,09 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х2000 17,89 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х2120 18,85 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х2240 19,81 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М36 х2300 20,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х800 11,81 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х900 12,89 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1000 13,98 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1120 15,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1250 16,71 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1320 17,47 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1400 18,33 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1500 19,42 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1600 20,5 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1700 21,59 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1800 22,68 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х1900 23,76 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х2000 24,85 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х2120 26,16 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х2240 27,47 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х2300 28,11 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х2360 28,76 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М42 х2500 30,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х900 17,41 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1000 18,83 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1120 20,53 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1250 22,38 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1320 23,37 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1400 24,51 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1500 25,93 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1600 27,35 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1700 28,77 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1800 30,19 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х1900 31,61 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х2000 33,03 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х2120 34,73 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х2240 36,44 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х2300 37,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х2360 38,07 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х2500 40,13 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х2650 42,26 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 1.2 М48 х2800 44,39 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х200 0,92 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х250 0,99 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х300 1,07 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х350 1,15 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х400 1,23 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х450 1,31 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х500 1,39 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х600 1,55 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х710 1,72 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х800 1,86 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х900 2,02 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х1000 2,18 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х1120 2,37 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М16 х1250 2,57 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х200 1,56 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х250 1,69 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х300 1,81 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х350 1,93 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х400 2,06 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х450 2,18 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х500 2,3 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х600 2,55 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х710 2,82 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х800 3,04 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х900 3,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х1000 3,53 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х1120 3,84 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х1250 4,15 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х1320 4,32 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М20 х1400 4,52 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х250 2,74 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х300 2,91 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х350 3,09 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х400 3,27 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х450 3,35 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х500 3,62 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х600 3,98 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х710 4,37 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х800 4,69 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х900 5,04 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х1000 5,4 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х1120 5,83 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х1250 6,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х1320 6,54 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х1400 6,82 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х1500 7,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х1600 7,53 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М24 х1700 7,88 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х250 4,7 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х300 4,98 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х350 5,25 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х400 5,53 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х450 5,81 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х500 6,08 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х600 6,64 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х710 7,25 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х800 7,75 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х900 8,3 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1000 8,86 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1120 9,53 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1250 10,25 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1320 10,64 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1400 11,07 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1500 11,63 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1600 12,18 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1700 12,74 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1800 13,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М30 х1900 13,85 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х300 7,6 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х350 7,99 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х400 8,39 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х450 8,79 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х500 9,19 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х600 9,99 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х710 10,87 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х800 11,59 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х900 12,39 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1000 13,18 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1120 14,14 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1250 15,19 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1320 15,75 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1400 16,38 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1500 17,18 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1600 17,98 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1700 18,77 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1800 19,57 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х1900 20,57 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х2000 21,17 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х2120 22,13 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М36 х2240 23,09 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х350 12,21 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х400 12,75 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х450 13,29 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х500 13,84 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х600 14,92 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х710 16,12 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х800 17,1 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х900 18,18 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1000 19,27 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1120 20,57 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1250 21,99 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1320 22,75 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1400 23,62 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1500 24,71 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1600 25,79 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1700 26,88 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1800 27,97 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х1900 29,05 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х2000 30,14 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х2120 31,44 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х2240 32,75 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М42 х2500 35,57 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х400 17,56 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х450 18,27 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х500 18,98 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х600 20,39 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х710 21,95 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х800 23,23 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х900 24,66 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1000 26,07 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1120 27,79 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1250 29,63 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1320 30,63 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1400 31,75 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1500 33,17 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1600 34,59 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1700 36,17 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1800 37,42 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х1900 38,84 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х2000 40,26 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х2120 41,98 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х2240 43,68 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х2500 47,37 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.1 М48 х2800 51,63 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х800 33,99 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х900 35,26 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1000 38,43 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1120 40,14 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1250 43,98 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1320 44,58 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1400 47,3 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1500 48,57 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1600 51,74 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1700 53,96 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1800 56,18 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х1900 58,4 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х2000 60,61 кг
Анкерный болт ГОСТ 24379-80 2.2 М56 х2120 63,11 кг
