Вес гайки, шайбы ГОСТ 24379.1-80
Таблица вес Гайки ГОСТ 5915-70
Таблица вес шайбы ГОСТ 11371-78
Таблица вес шайбы ГОСТ 24379.1-80
Производство фундаментных (анкерных) болтов по цене (стоимость) от 54 рублей /кг за комплект
Гайка ГОСТ 5915-70 М12 0,016 кг
Гайка ГОСТ 5915-70 М16 0,038 кг
Гайка ГОСТ 5915-70 М20 0,071 кг
Гайка ГОСТ 5915-70 М24 0,123 кг
Гайка ГОСТ 5915-70 М27 0,175 кг
Гайка ГОСТ 5915-70 М30 0,243 кг
Гайка ГОСТ 5915-70 М36 0,417 кг
Гайка ГОСТ 5915-70 М42 0,624 кг
Гайка ГОСТ 5915-70 М48 0,956 кг
Гайка ГОСТ 10605-94 М56 1,450 кг
Гайка ГОСТ 10605-94 М64 1,990 кг
Гайка ГОСТ 10605-94 М72 2,690 кг
Гайка ГОСТ 10605-94 М80 3,470 кг
Гайка ГОСТ 10605-94 М90 4,980 кг
Шайба ГОСТ 11371-78 М12 0,006 кг
Шайба ГОСТ 11371-78 М16 0,009 кг
Шайба ГОСТ 11371-78 М20 0,023 кг
Шайба ГОСТ 11371-78 М24 0,032 кг
Шайба ГОСТ 11371-78 М27 0,053 кг
Шайба ГОСТ 11371-78 М30 0,067 кг
Шайба ГОСТ 11371-78 М36 0,110 кг
Шайба ГОСТ 11371-78 М42 0,157 кг
Шайба ГОСТ 11371-78 М48 0,345 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М12 0,021 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М16 0,050 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М20 0,076 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М24 0,120 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М30 0,330 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М36 0,410 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М42 0,610 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М48 0,740 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М56 0,950 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М64 1,210 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М72 1,530 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М80 2,270 кг
Шайба ГОСТ 24379.1-80 М90 2,880 кг
|